Assistência Técnica, encontre o ponto mais próximo à você.
Distribuída por todo o território nacional, nossa assistência estará sempre pronta e por perto para te ajudar.
Medidas | ||
---|---|---|
Desembalado | Embalado | |
Altura | 1495 mm | 1510 mm |
Largura | 1042 mm | 1106 mm |
Profundidade | 644 mm | 470 mm |
Peso | 45 kg |
Dados elétricos | |||
---|---|---|---|
Voltagem (V) | Amperagem (A) | Potência (W) | Consumo (KW/h) |
127 V | 3,45 A | 305,0 W | 2,150 KW/H |
220 V | 1,77 A | 308,0 W | 2,140 KW/H |
Kit Filtros | ||
---|---|---|
Modelo | Função | Capacidade e via útil |
PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |
Somos a primeira empresa de bebedouros industriais a certificar seus produtos de acordo com as normas do INMETRO
Preço: de R$ 2.882,90 por
Special Price R$ 2.732,00
R$ 2.458,80
à vista no boleto
Preço: de R$ 2.394,90 por
Special Price R$ 2.244,00
R$ 2.019,60
à vista no boleto
1Quantos colaboradores e/ou clientes utilizam o bebedouro em horário de maior fluxo?
2Para beber água, estas pessoas utilizam garrafas de 5 litros ou copos?
Deixe sua opinião