Assistência Técnica, encontre o ponto mais próximo à você.
Distribuída por todo o território nacional, nossa assistência estará sempre pronta e por perto para te ajudar.
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Desembalado | Embalado | |
| Altura | 1500mm | 1500mm |
| Largura | 1070mm | 1160mm |
| Profundidade | 440mm | 520mm |
| Peso | 42kg | |
| Dados elétricos | |||
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | Potência (W) | Consumo (KWh/mês) | |
| 127 V | 305,0 W | 52,65 (KWh/mês) | |
| 220 V | 308,0 W | 52,65 (KWh/mês) | |
Verifique no manual as orientações elétricas e hidráulicas para o bom funcionamento do produto, clique aqui.
| Kit Filtros | ||
|---|---|---|
| Modelo | Função | Capacidade e via útil |
| PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
| T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |
Somos a primeira empresa de bebedouros industriais a certificar seus produtos de acordo com as normas do INMETRO
1Quantos colaboradores e/ou clientes utilizam o bebedouro em horário de maior fluxo?
2Para beber água, estas pessoas utilizam garrafas de 5 litros ou copos?
Deixe sua opinião