Assistência Técnica, encontre o ponto mais próximo à você.
Distribuída por todo o território nacional, nossa assistência estará sempre pronta e por perto para te ajudar.
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Desembalado | Embalado | |
| Altura | 150 cm | 160 cm |
| Largura | 136 cm | 145 cm |
| Profundidade | 65 cm | 70 cm |
| Dados elétricos | |||
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | Potência (W) | Consumo (KWh/mês) | |
| 127 V | 305,0 W | 31,7 (KWh/mês) | |
| 220 V | 308,0 W | 19,6 (KWh/mês) | |
| Kit Filtros | ||
|---|---|---|
| Modelo | Função | Capacidade e via útil |
| PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
| T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |
Somos a primeira empresa de bebedouros industriais a certificar seus produtos de acordo com as normas do INMETRO
R$ 5.887,08
à vista no PIX.
R$ 2.714,00
à vista no PIX.
R$ 6.439,08
à vista no PIX.
R$ 4.212,68
à vista no PIX.
1Quantos colaboradores e/ou clientes utilizam o bebedouro em horário de maior fluxo?
2Para beber água, estas pessoas utilizam garrafas de 5 litros ou copos?
Deixe sua opinião