Assistência Técnica, encontre o ponto mais próximo à você.
Distribuída por todo o território nacional, nossa assistência estará sempre pronta e por perto para te ajudar.
| Medidas | ||
|---|---|---|
| Desembalado | Embalado | |
| Altura | 500 mm | 650 mm |
| Largura | 470 mm | 560 mm |
| Profundidade | 480 mm | 520 mm |
| Dados elétricos | |||
|---|---|---|---|
| Voltagem (V) | Potência (W) | Consumo (KWh/mês) | |
| 127 V | 200 W | 13 (KWh/mês) | |
| 220 V | 200 W | 6,8 (KWh/mês) | |
| Kit Filtros | ||
|---|---|---|
| Modelo | Função | Capacidade e via útil |
| PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
| T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |
Somos a primeira empresa de bebedouros industriais a certificar seus produtos de acordo com as normas do INMETRO
R$ 6.439,08
à vista no PIX.
R$ 5.427,08
à vista no PIX.
R$ 5.887,08
à vista no PIX.
R$ 2.714,00
à vista no PIX.
1Quantos colaboradores e/ou clientes utilizam o bebedouro em horário de maior fluxo?
2Para beber água, estas pessoas utilizam garrafas de 5 litros ou copos?
Deixe sua opinião