Informações Técnicas
| Purificador de Água Industrial Sensor 25L | |
|---|---|
| Acionamento | Sensor infravermelho, sem contato (Touchless) |
| Painel inteligente | Indicador de troca do filtro e contador de garrafas plásticas evitadas |
| Gabinete | Chapa de aço inox 430 |
| Reservatório | 26 L em Polipropileno atóxico de alta resistência e fácil limpeza |
| Isolamento térmico | Poliuretano expandido injetado |
| Serpentina | Interna, em aço inox 304 |
| Proteção | IPX4, resistente a respingos e umidade |
| Temperatura de distribuição | Somente frio |
| Dimensões do produto (C × L × A) | C 46 cm × L 48 cm × A 128,5 cm |
| Dimensões embalado (C × L × A) | C 54,5 cm × L 58 cm × A 128,5 cm |
| Peso embalado | 22 kg |
| Classe energética | A (127 V e 220 V) |
| Água gelada por hora | 127 V: 12,02 L 220 V: 10,52 L |
| Consumo | 127 V: 9,66 kWh/mês 220 V: 13,98 kWh/mês |
| Eficiência energética | 127 V: 0,0156 kWh/litro 220 V: 0,0080 kWh/litro |
| Filtragem | Filtro T33 + PPF5 Cânovas: redução de cloro e retenção Classe D · vida útil de 3.000 L ou 6 meses |
| Instalação | De piso, fornecido montado com kit de instalação |
